<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inter Munich &#187; AZ-Cup</title>
	<atom:link href="http://www.inter-munich.de/tag/az-cup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inter-munich.de</link>
	<description>die Freizeitkicker-Mannschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 19:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AZ-Pokal: Inter meistert die erste Runde</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/az-pokal-inter-meistert-die-erste-runde</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/az-pokal-inter-meistert-die-erste-runde#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Wetter, Siemenspark alles bestens: Inter kommt von der ersten Minute an gut ins Spiel und hat die Partie in der ersten Hälfte gut unter Kontrolle. Leider kassierten wir früh nach einen Foul Zentral kurz vor dem 16er das 0:1 Kopf hoch und weiter machen war die geplante Vorgehensweise und das klappte auch. Zur Halbzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Wetter, Siemenspark alles bestens:</p>
<p>Inter kommt von der ersten Minute an gut ins Spiel und hat die Partie in der ersten Hälfte gut unter Kontrolle.<br />
Leider kassierten wir früh nach einen Foul Zentral kurz vor dem 16er das 0:1<br />
Kopf hoch und weiter machen war die geplante Vorgehensweise und das klappte auch.<br />
Zur Halbzeit waren wir dann mit 2:1 in Führung.<br />
Bis dahin kamen die Akteure der Kickinesien selten gefährlich vor unser Tor.</p>
<p>In der zweiten Hälfte konnte Inter nach ca. 15 Minuten die Führung auf 3:1 ausbauen und das Spiel schien entschieden.<br />
Danach warf der FC auf einmal alles nach vorne und brachte uns Zeitweise auch gut in Bedrängnis.<br />
Aber unsere stets seht gut stehende Viererkette lies keinen weiteren Treffer zu.<br />
Dann noch ein gehaltener Elfer und die Partie war gelaufen.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2011&amp;spielid=T23998" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2011%26amp%3Bspielid%3DT23998','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/az-pokal-inter-meistert-die-erste-runde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ-Cup: Die Überraschung bleibt leider aus</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/az-cup-die-uberraschung-bleibt-leider-aus</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/az-cup-die-uberraschung-bleibt-leider-aus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Stadion Neufarn wohl einer der besten Plätze der RBL präsentiert sich uns bei bestem Wetter in einem Topzustand also beste Voraussetzungen für ein gutes Pokalspiel. Inter in der ersten Hälfte gut ins Spiel gekommen kann mit Stolz behaupten das wir den Gegner weitgehend unter Kontrolle hatten. Leider war es diesmal nicht möglich die Kugel im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadion Neufarn wohl einer der besten Plätze der RBL präsentiert sich  uns bei bestem Wetter in einem Topzustand also beste Voraussetzungen für  ein gutes Pokalspiel.</p>
<p>Inter in der ersten Hälfte gut ins Spiel gekommen kann mit Stolz  behaupten das wir den Gegner weitgehend unter Kontrolle hatten.<br />
Leider war es diesmal nicht möglich die Kugel im Netz unter zu  bringen.<br />
Die Blutgrätscher mit ein paar Chancen die aber nicht wirklich  gefährlich waren hielten dennoch gut dagegen so dass sich ein Spiel auf  Absoluter Augenhöhe entwickelte, eigentlich muss man sagen das Inter  sogar die ein wenig bessere Mannschaft war.</p>
<p>Im zweiten Abschnitt Sekundenschlaf und das Ding war gegessen.<br />
Carsten der traurige Held des Spieltages haut über den Ball und der  Angreifer nutzt die Gelegenheit eiskalt aus.<br />
Als wir dann in der 75 min. noch nur noch 10 Mann waren warf Inter  einfach noch einmal alles nach vorne und konnte sich einige gute Chancen  erarbeiten die leider nicht zum Torerfolg führten.<br />
Dadurch erhielten die Blutgrätscher wiederum einige Chancen mit  welchen die den Sack zu machen hätten können.<br />
Somit eine relativ unglückliche Niederlage gegen einen sehr fairen  und Sympathischen Gegner.<br />
( Jetzt müsst Ihr den Pokal holen dann können wir zumindest sagen  wir sind gegen den Pokalsieger ausgeschieden <img src='http://www.inter-munich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20818" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20818','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/az-cup-die-uberraschung-bleibt-leider-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBL/AZ-Cup: Inter Munich im Achtelfinale!</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-inter-munich-im-achtelfinale</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-inter-munich-im-achtelfinale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Durch ein 1:0 gegen den FC Horst steht Inter Munich erstmalig im Achtelfinale des Pokals! Inter an diesem Tag hoch motiviert und über die komplette Zeit Spielbestimmend erspielte sich ein Anzahl von guten Chancen die aber leider nicht genutzt wurden, daher ist das Ergebnis mit 1:0 eigentlich ein wenig schmeichelhaft für den FC Horst. Erwähnenswert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch ein 1:0 gegen den FC Horst steht Inter Munich erstmalig im Achtelfinale des Pokals!</p>
<p>Inter an diesem Tag  hoch motiviert und über die komplette Zeit Spielbestimmend erspielte  sich ein Anzahl von guten Chancen die aber leider nicht genutzt wurden,  daher ist das Ergebnis mit 1:0 eigentlich ein wenig schmeichelhaft für  den FC Horst.</p>
<p>Erwähnenswert ist in diesem Spiel mit Sicherheit auch eine absolut  konstante Leistung unserer Defensivspieler die NICHTS zugelassen haben.</p>
<p>Im großen und ganzen ein sehr Schönens uns stets faires Spiel von  beiden Seiten mit Vorteilen für Inter.</p>
<p>Wir bedanken uns bei der fairen und sympathischen Truppe des FC  Horst und wünschen eine gute Verletzungsfreie Saison 2010.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20798" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20798','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-inter-munich-im-achtelfinale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBL/AZ-Cup: Lumentus F.C. &#8211; Inter Munich 1:4</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/564</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ein Klassiker für beide Mannschaften! Lumentus F.C. und Inter Munich  trafen sich wieder einmal und das auf einem trotz vorhergehendem Dauerregen (3 Tage) einigermaßen gut bespielbarem Platz!  Pokalspiel , Flutlichtspiel, Klassiker, was will man mehr. Inter und Lumentus in der ersten Hälfte auf Augenhöhe in einem sehr fairen aber dennoch körperlichen Spiel mit leichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ein Klassiker für beide Mannschaften!<br />
Lumentus F.C. und Inter Munich   trafen sich wieder einmal und das auf einem trotz vorhergehendem  Dauerregen (3 Tage) einigermaßen gut bespielbarem Platz!  Pokalspiel , Flutlichtspiel, Klassiker, was will man mehr.</p>
<p>Inter und Lumentus in der ersten Hälfte auf Augenhöhe in einem sehr  fairen aber dennoch körperlichen Spiel mit leichten Chancenvorteilen für  Inter.<br />
Nach eine knappen halben Stunde platze der Knoten bei Inter und wir  konnten durch eine schöne Szene von Victor in Führung gehen.</p>
<p>In der zweiten Hälfte machte Inter richtig Druck konnte aber trotz  einiger vielversprechender Großchancen den Ball nicht im Netz unter  bringen,<br />
und wie es dann so ist kassierten wir dann auch prompt den  Ausgleich.<br />
Bis dahin hatte Inter die zweite Hälfte im Griff.<br />
Und nun Ausgleich:</p>
<p>An dieser Stelle möchte ich ein dickes LOB an Inter aussprechen denn  die Spieler haben nicht ihre Köpfe hängen lassen sondern weiter gemacht  und das noch intensiver so das am Ende das Spiel mit einem  Hochverdientem Sieg für Inter endete vielleicht ein Tor weniger wäre dem  Spielverlauf entsprechender gewesen.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20771" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20771','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBL/AZ-Cup: Schlafmützen 07 &#8211; Inter Munich 0:2</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-schlafmutzen-07-inter-munich-02</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-schlafmutzen-07-inter-munich-02#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Schönes Wetter gut bespielbarer Kunstrasenplatz eigentlich perfekte Bedingungen für das Pokalspiel! Inter über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft hat nicht wirklich viel zugelassen aber die Schlafmützen konnten sich dennoch einige Chancen erarbeiten die sie zum Glück für Inter nicht nutzen konnten. Im großen und ganzen ein Verdienter Sieg für Inter gegen eine immer faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Wetter gut bespielbarer Kunstrasenplatz eigentlich perfekte  Bedingungen für das Pokalspiel!</p>
<p>Inter über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft hat nicht  wirklich viel zugelassen aber die Schlafmützen konnten sich dennoch  einige Chancen erarbeiten die sie zum Glück für Inter nicht nutzen  konnten.<br />
Im großen und ganzen ein Verdienter Sieg für Inter gegen eine immer  faire und sympathische Truppe der Schlafmützen.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20718" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20718','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-schlafmutzen-07-inter-munich-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBL/AZ-Cup: Dramatik pur und viel Aluminium</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-dramatik-pur-und-viel-aluminium</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-dramatik-pur-und-viel-aluminium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Munich Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Licht und Schatten für Inter Munich in der Vorrunde des RBL/AZ-Cups 2010: Während die Erste nach schwerer Partie erst im Elfmeterschießen weiterkam, war für die Amateure schon nach 90 Minuten Feierabend. Die Erste ging als klarer Favorit in die Partie gegen die Gummibärenbande und führte auch schon nach 10 Minuten mit 3:0. Doch irgendwie hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Licht und Schatten für Inter Munich in der Vorrunde des RBL/AZ-Cups 2010:<br />
Während die Erste nach schwerer Partie erst im Elfmeterschießen weiterkam, war für die Amateure schon nach 90 Minuten Feierabend.</p>
<p>Die Erste ging als klarer Favorit in die Partie gegen die Gummibärenbande und führte auch schon nach 10 Minuten mit 3:0. Doch irgendwie hatten die Fußballgötter etwas anderes im Sinn, den zur Halbzeit stand es dann 3:3.<br />
In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr als genug 100%-ige Chancen, dass Spiel vorzeitig zu entscheiden, aber das Tor war wie vernagelt.<br />
So ging es ins Elfmeterschießen. Dank zwei gehaltener Elfmeter durch unseren Keeper und nur einen Fehlschuss auf unserer Seite wurde dann doch noch der Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht.</p>
<p>Die Amateure starteten gegen die Selecao mehr als gut und dominierten über weite Strecken die erste Hälfte, doch der Torerfolg wollte sich nicht einstellen. Einige Treffer ans Aluminium, aber kein Ball wollte reingehen. Und wenn man selbst das Ding nicht macht, wird man bekanntlich bestraft. Der erste und einzige gefährliche Angriff des Gegners in der ersten Halbzeit führte gleich zum Torerfolg. In der zweiten Hälfte wurden wir gleich kalt erwischt und das 2:0 viel gleich in der ersten Minute nach Wiederanpfiff.<br />
Die Amateure versuchten dann noch alles, aber die Selecao spielte clever und erarbeitete sich noch einige gute Chancen, die dann zum 3:0 Endstand führten. Trotzdem können die Amateure mit ihrer Leistung mehr als zufrieden sein.</p>
<p><a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20670" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20670','Die+komplette+Statistik+der+Ersten.')" target="_blank">Die komplette Statistik der Ersten.</a><br />
<a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20656" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20656','Die+komplette+Statistik+der+Amateure.')" target="_blank">Die komplette Statistik der Amateure.</a></p>
<p>Das Video zum Spiel der Amateure:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="border=1" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wD7GOjAfxA0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="330" src="http://www.youtube.com/v/wD7GOjAfxA0" flashvars="border=1" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/rblaz-cup-dramatik-pur-und-viel-aluminium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Munich &#8211; Boca Munich CA 1:2 (AZ-Cup 2009)</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/inter-munich-boca-munich-ca-12-az-cup-2009</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/inter-munich-boca-munich-ca-12-az-cup-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt der Saison gleich eine Pokalspiel und dies auch noch gegen eine Mannschaft die im Durchschnitt mit Sicherheit 15 Jahre weniger über den Platz schleppen durften. Die faire Partie verlief zu weiten Teilen der ersten Halbzeit mit Vorteilen von Inter ab. Boca hatte zwar immer wieder gute Einzelchancen, versäumte jedoch das Tor zu machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Auftakt der Saison gleich eine Pokalspiel und dies auch noch gegen eine Mannschaft die im Durchschnitt mit Sicherheit 15 Jahre weniger über den Platz schleppen durften. Die faire Partie verlief zu weiten Teilen der ersten Halbzeit mit Vorteilen von Inter ab. Boca hatte zwar immer wieder gute Einzelchancen, versäumte jedoch das Tor zu machen. Nach Seitenwechsel kamen die Jungs von Boca besser ins Spiel und hatten Ihre Chancen.<br />
Sorin hatte es in der 90. Minute dann nochmals auf dem Fuß den 2:2 Ausgleich zu machen. Vermutlich hatte er aber bei diesem schönen Wetter noch was besseres vor als in die Verlängerung / Elfmeterschießen zu gehen.<br />
Wir wünschen Boca Munich noch eine erfolgreiche Pokalsaison und sagen Danke für das gute Spiel.</p>
<p>Video zum Spiel:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="border=1" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZEJwKH3p5QQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ZEJwKH3p5QQ" flashvars="border=1" quality="high"></embed></object></p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2009&amp;spielid=t19341" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2009%26amp%3Bspielid%3Dt19341','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/inter-munich-boca-munich-ca-12-az-cup-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Fighters &#8211; Inter Munich Amateure 5:2 (AZ-Cup 2009)</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/international-fighters-inter-munich-amateure-52-az-cup-2009</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/international-fighters-inter-munich-amateure-52-az-cup-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Schönes Wetter, Rasen gut, und Inter Amateure mit ihrem ersten Pflichtspiel in der RBL. Erste Halbzeit viele unnötige Fehler und dadurch verschenkte Tore an IF. In der zweiten Halbzeit ein besseres Spiel der Amateure und viele gute Möglichkeiten. IF eine super nette und faire Truppe. Danke Senko und Team und viel Glück in der Saison. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 261px"><img src="http://www.international-fighters.de/slideshow/p013_1_45.jpg" alt="Quelle: International Fighters" width="251" height="188" /><p class="wp-caption-text">Quelle: International Fighters</p></div>
<p>Schönes Wetter, Rasen gut, und Inter Amateure mit ihrem ersten Pflichtspiel in der RBL.<br />
Erste Halbzeit viele unnötige Fehler und dadurch verschenkte Tore an IF.<br />
In der zweiten Halbzeit ein besseres Spiel der Amateure und viele gute Möglichkeiten.<br />
IF eine super nette und faire Truppe.<br />
Danke Senko und Team und viel Glück in der Saison.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2009&amp;spielid=t19337" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2009%26amp%3Bspielid%3Dt19337','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/international-fighters-inter-munich-amateure-52-az-cup-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

