<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inter Munich &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.inter-munich.de/tag/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inter-munich.de</link>
	<description>die Freizeitkicker-Mannschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 19:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inter beendet die Saison ungeschlagen!</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/inter-beendet-die-sasion-ungeschlagen</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/inter-beendet-die-sasion-ungeschlagen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga E]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Inter Munich &#8211; AC Cellaraters 3:0 Traumwetter am Siemenspark und wie immer ein Herrlicher Platz. Beste Voraussetzungen für ein Spiel in dem Inter von der ersten Minute an hell wach ist und sofort versucht das Spiel in die Hand zu nehmen. In der ersten Hälfte geling uns das auch Hervorragend und wir gehen mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Inter Munich &#8211; AC Cellaraters 3:0</h4>
<p>Traumwetter am Siemenspark und wie immer ein Herrlicher Platz.</p>
<p>Beste Voraussetzungen für ein Spiel in dem Inter von der ersten  Minute an hell wach ist und sofort versucht das Spiel in die Hand zu  nehmen.</p>
<p>In der ersten Hälfte geling uns das auch Hervorragend und wir gehen mit einer 2:0 Führung in die Pause.</p>
<p>In Abschnitt zwei lief es dann nicht mehr so rund für Inter und der  AC drückte immer mehr und war über 25 min. näher am Anschlusstreffer als  wir an unserem 3. Tor.<br />
Aber unsere leider nicht oft genug erwähnte Verteidigung machte  wieder einmal ein Fehlerloses Spiel so das wir das Ding am Ende mit 3:0  für uns entscheiden konnten.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20581" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20581','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/inter-beendet-die-sasion-ungeschlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AH beschließt Saison auf einem Aufstiegsplatz!</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/ah-beschliest-saison-auf-einem-aufstiegsplatz</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/ah-beschliest-saison-auf-einem-aufstiegsplatz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 19:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich AH]]></category>
		<category><![CDATA[2.AH Liga]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Inter Munich AH &#8211; Fortuna ETS 3:3 Ein Traumhaftes Fußballwetter und ein Platz im bestzustand recht viel besser geht es nicht wenn man das letzte Saisonspiel hat. Inter durch eine unglückliche Szene schnell in Führung gegangen dachte das das ne easy Nummer wird….. aber: Die Herren der Fortuna zeigten uns das sie nicht nur zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Inter Munich AH &#8211; Fortuna ETS 3:3</h4>
<p>Ein Traumhaftes Fußballwetter und ein Platz im bestzustand recht viel besser geht es nicht wenn man das letzte Saisonspiel hat.</p>
<p>Inter durch eine unglückliche Szene schnell in Führung gegangen dachte das das ne easy Nummer wird…..</p>
<p>aber: Die Herren der Fortuna zeigten uns das sie nicht nur zu Spaß  hier waren und es entwickelte sich schnell eine gute Partie auf  Augenhöhe die auch am Ende mit unentschieden so in Ordnung geht.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m19399" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm19399','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/ah-beschliest-saison-auf-einem-aufstiegsplatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter sichert sich die Meisterschaft in der 3.Liga E!</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/inter-sichert-sich-die-meisterschaft-in-der-3-liga-e</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/inter-sichert-sich-die-meisterschaft-in-der-3-liga-e#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga E]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Munich Bad Boys &#8211; Inter Munich 3:5 Wiesnsonntag, Herrliches Wetter und ein Siemenspark im perfektem Zustand! Beste Voraussetzungen für das Duell der Tabellenführer. Zum Spiel: Inter in der ersten Minute kalt erwischt und die Bad Boys kamen mit ihrem ersten Angriff durch und machen das 1:0. Das ging ja gut los: Die 6. Minute dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Munich Bad Boys &#8211; Inter Munich 3:5</strong></h4>
<p>Wiesnsonntag, Herrliches Wetter und ein Siemenspark im perfektem Zustand!</p>
<p>Beste Voraussetzungen für das Duell der Tabellenführer.</p>
<p>Zum Spiel:</p>
<p>Inter in der ersten Minute kalt erwischt und die Bad Boys kamen mit ihrem ersten Angriff durch und machen das 1:0.<br />
Das ging ja gut los:<br />
Die 6. Minute dann auch noch ein Elfer gegen uns.<br />
2:0 für die Bad Boys und das nach nicht einmal 10 Minuten.Hab von draussen mit gestoppt <img src='http://www.inter-munich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Im Prinzip ist die Nummer durch, aber auf diesem Wege auch ein  großes Lob ans Team das sich nie aufgab und alles versuchte den  Anschlusstreffer zu erzielen. Dann in der 23 min die Erlösung und Marko  macht den Anschlusstreffer (da geht was und noch ein Ruck geht durchs  Team)</p>
<p>Ums zu verkürzen:<br />
Nachdem Inter sich wieder gefangen hat  entwickelte sich das Spitzenspiel das jeder so erwartet hatte.<br />
Ein hochklassiges Spiel zweier ebenbürtiger Teams mit kleinem Chancen Vorteil für Inter.</p>
<p>Alles in allem ein sehr gutes, Faires Hochklassiges Spiel zweier Mannschaften die sich an diesem Tag nichts geschenkt,<br />
aber dennoch eine stets faire Partie abgeliefert haben.</p>
<p>Aufgrund der leichten Chancen Überlegenheit Inters geht der Sieg in Ordnung nur in der Höhe ist er ein Tor zu hoch.<br />
Wenn man die Leistung, Einsatz und Leidenschaft beider Team bewertet  wäre ein unentschieden sicherlich für beide mehr als  in Ordnung.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20548" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20548','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/inter-sichert-sich-die-meisterschaft-in-der-3-liga-e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateure kommen unter die Räder</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/637</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/637#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4. Liga B]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[G-Town Kickers &#8211; Inter Munich Amateure 6:0 Tja, schwer was zu sagen zu diesem Spiel. Zumindest hatten wir nicht mit Kunstrasen im August gerechnet. Bis zum 0:1 ein Spiel auf Augenhöhe, wo sich beide Mannschaften einige Chancen erarbeiteten. Danach haben wir irgendwie den Faden verloren und in der zweiten Hälfte gelang gar nichts mehr, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>G-Town Kickers &#8211; Inter Munich Amateure 6:0</h4>
<p>Tja, schwer was zu sagen zu diesem Spiel. Zumindest hatten wir nicht mit  Kunstrasen im August gerechnet. Bis zum 0:1 ein Spiel auf Augenhöhe,<br />
wo  sich beide Mannschaften einige Chancen erarbeiteten.<br />
Danach haben wir irgendwie den Faden verloren und in der zweiten  Hälfte gelang gar nichts mehr, so dass G-Town ums ein und andere Mal  Kontern<br />
konnte und so dieses hohe Ergebnis zustande kam.<br />
Es kann nur  wieder aufwärts gehen.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20073" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20073','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AH weiterhin nicht zu stoppen.</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/ah-wieterhin-nicht-zu-stoppen</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/ah-wieterhin-nicht-zu-stoppen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich AH]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Inter Munich AH &#8211; I OWE YOU ONE 3:2 Siemenspark wie immer in bester Verfassung nur leider am Anfang mit ein wenig regen. Inter an diesem Tag nicht sicher was wir erwarten konnten, da I OWE YOU ONE bis dahin nur 3 Spiele gemacht hatten. Die Herren von I OWE YOU waren von der ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Inter Munich AH &#8211; I OWE YOU ONE 3:2</h4>
<p>Siemenspark wie immer in bester Verfassung nur leider am Anfang mit ein wenig regen.<br />
Inter an diesem Tag nicht sicher was wir erwarten konnten, da I OWE YOU ONE bis dahin nur 3 Spiele gemacht hatten.</p>
<p>Die Herren von I OWE YOU waren von der ersten Minute an sehr präsent und erlaubten es uns nicht das Spiel an uns zu nehmen.<br />
Dennoch gab sich Inter nie auf und hielt dagegen.<br />
Aufgrund einiger Positionswechsel bei Inter lief es dann auch besser  so das sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte mit Chancen auf beiden  Seiten.</p>
<p>Alles in allem ein Glücklicher Arbeitssieg für Inter gegen eine Körperlich robuste aber steht’s faire Truppe von I OWE YOU ONE.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m19429" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm19429','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/ah-wieterhin-nicht-zu-stoppen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stüberl Kammer disqualifiziert: Amateure verlieren 3 Punkte am grünen Tisch</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/stuberl-kammer-disqualifiziert-amateure-verlieren-3-punkte-am-grunen-tisch</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/stuberl-kammer-disqualifiziert-amateure-verlieren-3-punkte-am-grunen-tisch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4. Liga B]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Schlecht Nachricht für die Amateure: Da es das Team von Stüberl Kammer im Jahr 2010 geschafft hat, nur 3 Punktspiele durchzuführen, wurden sie von der Ligaleitung disqualifiziert und die Spiele, die ausgetragen wurden, annuliert. Somit sind drei hart erkämpfte Punkte für die Amateure im Nirvana verschwunden, was den Aufstieg praktisch unmöglich macht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlecht Nachricht für die Amateure:</p>
<p>Da es das Team von Stüberl Kammer im Jahr 2010 geschafft hat, nur 3 Punktspiele<br />
durchzuführen, wurden sie von der Ligaleitung disqualifiziert und die Spiele,<br />
die ausgetragen wurden, annuliert.</p>
<p>Somit sind drei hart erkämpfte Punkte für die Amateure im Nirvana verschwunden,<br />
was den Aufstieg praktisch unmöglich macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/stuberl-kammer-disqualifiziert-amateure-verlieren-3-punkte-am-grunen-tisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitssieg gegen Bavaria</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/arbeitssieg-gegen-bavaria</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/arbeitssieg-gegen-bavaria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga E]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Inter Munich &#8211; 1.FC Bavaria München 2:1 Nach der Sommerpause für den Rasen erstrahlte der Siemenspark in vollem Glanz und in einem perfekten Zustand. 30 Grad, Sonnenschein pur fasst ein bisschen zu warm für ein gutes Spiel. Inter von der ersten Minute an bemüht das Spiel in die Hand zu nehmen hatte große Probleme das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Inter Munich &#8211; 1.FC Bavaria München 2:1</h4>
<p>Nach der Sommerpause für den Rasen erstrahlte der Siemenspark in vollem Glanz und in einem perfekten Zustand.<br />
30 Grad, Sonnenschein pur fasst ein bisschen zu warm für ein gutes Spiel.</p>
<p>Inter von der ersten Minute an bemüht das Spiel in die Hand zu  nehmen hatte große Probleme das umzusetzen da die Herren des FC. mit  allem dagegenhielten. So ergab sich ein Spiel auf Augenhöhe in der  ersten Hälfte, in der sich nur die Torhüter auszeichnen konnten.</p>
<p>Anfangs des zweiten Abschnittes war der FC das überlegene Team und es dauerte gute 20 Minuten bis Inter wieder ins Spiel kam.<br />
Als dann das 1:0 für Inter endlich fiel tat Inter gut daran weiter zu machen da der FC. nun noch einmal alles gab.<br />
Somit ergaben sich einige Chancen auf beiden Seiten mit dem Glücklicherem Ende für Inter.</p>
<p>Alles in allem ein sehr gutes Spiel zweier Teams die sich eine gute, hochklassige und stets faire Partie lieferten.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20536" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20536','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/arbeitssieg-gegen-bavaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateure entführen einen Punkt gegen Funkturm United</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/amateure-entfuhren-einen-punkt-gegen-funkturm-united</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/amateure-entfuhren-einen-punkt-gegen-funkturm-united#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4. Liga B]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Funkturm United &#8211; Inter Munich Amateure 1:1 Auf diesem &#8220;Platz&#8221; war heute kaum an ein schönes Spiel zu denken. Funkturm setzte uns von Beginn an unter Druck, aber die Abwehr hielt gut dagegen. Ab und zu konnten wir uns auch etwas Luft verschaffen und kamen auch zu einigen Gelegenheiten. Aber das Tor fiel durch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Funkturm United &#8211; Inter Munich Amateure 1:1</h4>
<p>Auf diesem &#8220;Platz&#8221; war heute kaum an ein schönes Spiel zu denken.<br />
Funkturm setzte uns von Beginn an unter Druck, aber die Abwehr hielt  gut dagegen. Ab und zu konnten wir uns auch etwas Luft verschaffen und  kamen auch zu einigen Gelegenheiten. Aber das Tor fiel durch einen  Strafstoß.<br />
In der zweiten Halbzeit gelang es uns ein wenig mehr für Entlastung  zu sorgen und wir hatten streckenweise ein wenig mehr vom Spiel.<br />
Ein etwas glücklicher, aber durch die geschlossene  Mannschaftsleistung, eine stabile Abwehr und einen Torhüter mit guter  Tagesform nicht ganz unverdienter Punkt.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20113" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20113','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/amateure-entfuhren-einen-punkt-gegen-funkturm-united/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AH mit fünftem Sieg in Folge!</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/ah-mit-funftem-sieg-in-folge</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/ah-mit-funftem-sieg-in-folge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich AH]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Sixpackers &#8211; Inter Munich AH 1:2 Bericht folgt! Die komplette Statistik gibt&#8217;s hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Sixpackers &#8211; Inter Munich AH 1:2</h4>
<p>Bericht folgt!</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m19441" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm19441','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/ah-mit-funftem-sieg-in-folge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateure: Arbeitssieg gegen Stübel Kammer</title>
		<link>http://www.inter-munich.de/amateure-arbeitssieg-gegen-stubel-kammer</link>
		<comments>http://www.inter-munich.de/amateure-arbeitssieg-gegen-stubel-kammer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter Munich Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4. Liga B]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inter-munich.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Inter Munich Amateure &#8211; Stüberl Kammer 1:0 Ein harte erkämpfter Arbeitssieg für Inter. Dank guter Defensivarbeit ließen wir nur wenige klare Chancen für den Gegner zu. Unsere eigenen ließen wir aber leider auch liegen, so dass die Entscheidung durch einen Elfmeter fallen musste. Kein schöner, aber erkämpfter Sieg. Die komplette Statistik gibt&#8217;s hier. Das Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Inter Munich Amateure &#8211; Stüberl Kammer 1:0</h4>
<p>Ein harte erkämpfter Arbeitssieg für Inter.<br />
Dank guter Defensivarbeit ließen wir nur wenige klare Chancen für den Gegner zu.<br />
Unsere eigenen ließen wir aber leider auch liegen, so dass die  Entscheidung durch einen Elfmeter fallen musste. Kein schöner, aber  erkämpfter Sieg.</p>
<p>Die komplette Statistik gibt&#8217;s <a href="http://www.royalbavarianliga.de/spielinfo.php?saison=2010&amp;spielid=m20090" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.royalbavarianliga.de%2Fspielinfo.php%3Fsaison%3D2010%26amp%3Bspielid%3Dm20090','hier')" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Das Video zum Spiel:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="border=1" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aG1uPUiljRg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/aG1uPUiljRg" flashvars="border=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inter-munich.de/amateure-arbeitssieg-gegen-stubel-kammer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

